Stiftelsen Herøya Industriparks Kulturfond har som formål å fremme kulturlivet i Grenland ved å yte økonomiske bidrag til kulturaktiviteter, både gjennom direkte prosjektbidrag og ved utdeling av kulturpris og stipendier. Kulturprisen skal gå til personer eller organisasjoner som har gjort en særlig verdifull innsats innen det lokale kulturlivet i Grenland.
Millioner til kultur
Pengene som deles ut til kulturformål er avkastningen fra fondet som ble opprettet da Hydro solgte Herøyahuset til Porsgrunn kommune i 1985. Rentene har gått litt opp og ned disse årene, og tildelingene til kulturformål har dermed variert litt.
I løpet av årene fondet har eksistert har kulturlivet i Grenland blitt beriket med flere millioner kroner.
Annonsering
Tidlig vår annonseres Kulturprisen i lokalmedia i Grenland og vi inviterer publikum til å foreslå kandidater. Dette vil være kandidater som har gjort en innsats i løpet av året før.
Dersom økonomien tillater det, har vi også anledning til å dele ut stipend og ildsjelpris. Det er også mulig å søke fondet om prosjektmidler.
Forslag kan sendes til hip@hipark.no
Tidligere vinnere
Se hvem som har vunnet Kulturpris tidligere.
Les mer om begrunnelser for tildelingene 2022.
Les mer om begrunnelser for tildelingene 2021.
Les mer om begrunnelser for tildelingene 2020.
År |
Kulturpris |
Stipend |
Ildsjel |
1989 | Grenland Friteater, kr. 30.000 | Einar Eilertsen, kr. 10.000 | |
Konrad Øhrn, kr. 10.000 | |||
1990 | Guttorm Guttormsen, kr. 30.000 |
Anders Vangen Halvorsen, kr. 10.000 |
|
Bamble Historielag, kr. 10.000 | |||
1991 | Anne Lise Grøtvik Lunde, kr. 35.000 | Gisle Kverndokk, kr. 15.000 | |
1992 | Anne Marie Ødegaard, kr. 30.000 | Siljan Idrettslag, kr. 10.000 | |
Rønholtprosjektet, kr. 10.000 | |||
1993 | Grenlandsboka, Tangen/Halvorsen kr. 30.000 | Ingen stipend | |
1994 | Harald Backe Bystrøm, kr. 30.000 | Øyvind Strand, kr. 10.000 | |
Helge Siljan, kr. 10.000 | |||
1995 | Bjørg Vik, kr. 25.000 | Porsgr og Omegn Turistforening kr. 10.000 | |
Ingrid Nordhagen, kr. 10.000 | |||
1996 | Porsgrunn Amatørteater, kr. 25.000 | Kristin Friis, kr. 10.000 | |
1997 | Eidanger Guttekorps/Grand Prix kr. 25.000 | Ingen stipend | |
1998 | HIP-museet vGjestland/Landstad, kr. 25.000 | Bjørns Samlinger, kr. 10.000 | |
Brevik Barne/ungdomsteater kr. 10.000 | |||
1999 | Løkkecupen vB.Løvseth, kr. 25.000 | Ingen stipend | |
2000 | PIT kr. 25.000 | Sort & Blå Scene, kr. 10.000 | |
Brevik Ol komite, kr. 10.000 | |||
2001 | Olav Alstad, kr. 25.000 | Kåre Virud, kr. 10.000 | |
Stiftelsen Porsgrunn Bymuseer, kr. 10.000 | |||
2002 | Breviksrevyen, kr. 25.000 | Jan Erik Fillan, kr. 10.000 | |
Farvebandet, kr. 10.000 | |||
2003 | Skien Telemark Turistforening, kr. 25.000 | Ingen stipend | |
2004 | Ingen utdeling | Ingen stipend | |
2005 | Ingen utdeling | Ingen stipen | |
2006 | Herkules HU, kr. 25.000 | Edvin Hurlen, kr. 10.000 | |
Monica Melby, kr. 10.000 | |||
2007 | Foreningen ".... ut ved havet" kr. 25.000 | Emil Solli-Tangen, kr. 15.000 | Per Kristiansen, kr. 10.000 |
2008 | Sagliocco Ensemble, kr. 35.000 | Daniel Eriksen, kr. 20.000 | Asbjørn Skarholt, kr. 15.000 |
Lena Barth Aarstad, kr. 20.000 | |||
2009 | Ellen Dagsrud, Mersmak, kr. 30.000 | Marte Therese Jakobsen, kr. 15.000 | Gunnar Lie, kr. 15.000 |
Kjell Arvid Polsrød, kr. 15.000 | |||
2010 | Anders Vangen, kr. 30.000 | Marte Skramsett, kr. 15.000 | Jacob Kløverød, kr. 15.000 |
Rohan Prabaharan, The Underdogs, kr. 10.000 | |||
Olav Nguyen, The Underdogs, kr. 10.000 | |||
2011 | Øyvind Strand, kr. 30.000 | Frida Thorsås, kr. 15.000 | John F. Fosse, kr. 15.000 |
Fredrik Hassel, kr. 15.000 | Ella Flogstad, kr. 15.000 | ||
2012 | Grenland Brass Festival, kr. 30.000 | Emilie H. Arntzen, kr. 10.000 | Morten Bergh, kr. 15.000 |
Frida H. Bjaaland, kr. 10.000 | Gard Strøm, kr. 15.000 | ||
Erik Maxim Matveyev, kr. 10.000 | |||
2013 | Roger Gundersen, 10-toppern, kr. 30.000 | Kaja Marie Andersen, kr. 15.000 | Dag W. Holmer, kr. 15.000 |
Maling Bratlie, kr. 15.000 | |||
Nora Eide Lie, kr. 15.000 | |||
2014 | Jørn Arve Rønningen, kr. 30.000 | Tonje Vassend, kr. 15.000 | Snipetorp Omegn Vel kr. 20.000 |
Edward Mustad, kr. 15.000 | |||
Tobias Vik, kr. 15.000 | |||
2015 | Nicolae Bogdan | Ingen stipend | |
2016 | Ingen tildelinger | Ingen stipend | |
2017 | Ingen tildelinger | Ingen stipend | |
2018 | Ingen tildelinger | Ingen stipend | |
2019 | Ingen tildelinger | Ingen stipend | |
2020 | Rockeklubben i Porsgrunn | Ingen stipend | Bjørn Bremdal, kr. 15.000 |
Monica F. Lauritsen, kr. 15.000 | |||
2021 | Langesundsfjordens Kystlag, kr. 40.000 | Simon Torbjørnsen, kr. 15.000 | |
Maren Wraalsen, kr. 15.000 | |||
2022 | Brevik Historielag, kr. 40.000 | Tristan Hafredal-Melbye, kr. 15.000 | Terje Bakke, kr. 15.000 |
21. mars 2024